| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58:26 | +32 | 60 升级 |
| 2 | 汉堡 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52:28 | +24 | 58 升级 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 5 | 7 | 49:31 | +18 | 53 升级附加赛 |
| 4 | 圣保利 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44:30 | +14 | 51 |
| 5 | 纽伦堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41:34 | +7 | 46 |
| 6 | 柏林赫塔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46:37 | +9 | 44 |
| 7 | 菲尔特 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38:35 | +3 | 42 |
| 8 | 帕德博恩 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40:40 | 0 | 40 |
| 9 | 汉诺威96 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:34 | +2 | 39 |
| 10 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37:39 | -2 | 37 |
| 11 | 马格德堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34:40 | -6 | 35 |
| 12 | 沙尔克04 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38:45 | -7 | 33 |
| 13 | 罗斯托克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29:39 | -10 | 31 |
| 14 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30:40 | -10 | 30 |
| 15 | 布伦瑞克 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28:47 | -19 | 27 |
| 16 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31:44 | -13 | 26 降级附加赛 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 7 | 16 | 26:50 | -24 | 22 降级区 |
| 18 | 埃弗斯堡 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22:55 | -33 | 18 降级区 |
德乙前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行两回合附加赛。
科隆、汉堡 目前占据直升席位。
德乙最后两名直接降入德丙,倒数第三与德丙第三进行附加赛。
奥斯纳布吕克、埃弗斯堡 处于降级区。
2024-25赛季德乙共34轮,目前进行至第28轮,争冠与保级形势白热化。科隆攻势最强,汉堡主场稳健。
德乙第28轮战罢,科隆以60分领跑,攻防俱佳,重返德甲希望极大。汉堡紧随其后,58分稳居第二,但近期状态略有起伏。杜塞尔多夫、圣保利、纽伦堡组成第二集团,争夺附加赛名额。保级方面,埃弗斯堡仅18分,奥斯纳布吕克22分,距离安全区尚有差距,保级压力巨大。凯泽斯劳滕身处降级附加赛位置,仍需全力抢分。德乙素以竞争激烈著称,每轮过后排名都可能发生显著变化。